新大陆NLS-3400FHD产品特点:
应用场景:工业流水线、电子厂、电池厂、物流、汽配行业的质量管理与追溯应用等。
灵活丰富的 I/O 拓展接口
通过 I/O 拓展接口轻松实现触发扫码,并可控制外部设备,如照明、触发指示灯、蜂鸣器等,是低成本自动化的绝佳选择。
小型化、紧凑型结构设计
小型化的结构设计,可快速集成到产线中,节省空间。
1.5 米抗跌落
6个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落(六面各三次)。
卓越的一维/二维条码识读性能
采用自主研发的第五代 核心解码技术,可以快速识读各类一维/二维条码。
IP54 防护等级
完全防止外物侵入,防止各个方向飞溅而来的水侵入设备而造成损坏。
高分辨率图像传感器
采用 1280 × 800 高分辨低噪声图像传感器,提升条码识别精度。
| 扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | 识读精度* | ≥3mil |
| 像素 | 1280 × 800 | 视场角度 | 水平 48.5°,垂直 30.7° | |
| 照明 | 白光LED(SR/HD/HHD) 红光LED (AP/HP) | 符号反差* | ≥25% | |
| 识读模式 | 感应识读、触发识读 | 对焦 | 绿光 LED | |
| 识读码制 |
PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR,Micro
PDF417,GM , Code One, etc. |
|||
|
EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc.
|
||||
| 型号 | 3400FSR/HP | 3400FHD/AP | 3400FHHD | |
| 条码灵敏度 | 倾斜(pitch) | ±55° | ||
| 旋转(tilt) | 360° | |||
| 偏转(skew) | ±55° | |||
| 机械/电气参数 | 触发输入光偶 | 最大 15mA(输入电源:≤30V);1 路 | ||
| 信号输出光偶 | 最大 30mA(输入电源:≤30V);2 路 | |||
| 外观尺寸(mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.3(H) | |||
| 重量 | 75g (不含线缆) | |||
| 提示方式 | 蜂鸣器、指示灯 | |||
| 工作电压 | 5 VDC±5% | |||
| 额定功耗 | 1240 mW(典型值) | |||
| 电流@5 VDC | 工作电流 248 mA(典型值) | |||
| 通讯接口 | USB; RS232 | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
| 静电防护 | ±12 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |||
| 跌落高度 | 1.5 米 | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
| 典型识读景深 | EAN-13(13mil) | 40-420mm | 40-185mm | 40-120mm |
| Code 39(5mil) | 60-230mm | 32-140mm | 20-75mm | |
| Data Matrix(10mil) | 35-220mm | 18-135mm | 15-90mm | |
| QR Code (15mil) | 20-315mm | 16-165mm | 14-115mm | |
![[!--oldtitle--]](https://www.gmbarcode.cn/d/file/xdl/2018-12-17/afe41163eecfa6510a244c20a26581f1.jpg)






